La Liga Rionegrina de Fútbol anuncio el inicio del Torneo Clausura 2024, con emocionantes novedades para las zonas Atlántica y Línea Sur. El torneo comenzará el 17 de agosto (masculino), 31 de agosto (femenino) para la Zona Atlántica, y el 1 u 8 de septiembre para la Línea Sur.
En la Zona Atlántica, nos enorgullece dar la bienvenida a nuevas incorporaciones que enriquecen la competencia. El club Defensores de Sierra Grande se suma con su categoría Primera en Femenino, fortaleciendo así la presencia y el crecimiento del fútbol femenino en la región. Además, el Club Social Deportivo y Cultural Confluencia de San Antonio Oeste ingresa al torneo con las categorías Primera y Tercera, prometiendo ser un competidor destacado.
Por su parte, en la Línea Sur, el Club 9 de Julio de Los Menucos se incorpora con sus tres categorías, sumando aún más emoción a la competencia y fortaleciendo el desarrollo del fútbol en esta región.
Clubes y categorías:
| Clubes | Primera | Tercera | Quinta |
|---|---|---|---|
| Huahuel Niyeo (Jacobacci) | 1 | 1 | 1 |
| Mallín Nehuén (Maquinchao) | 1 | 1 | 1 |
| 12 de Octubre (Maquinchao) | 1 | 1 | 1 |
| Social Los Menucos | 1 | 1 | 1 |
| Belgrano (Los Menucos) | 1 | 1 | 1 |
| 9 de Julio (Los Menucos) | 1 | 1 | 1 |
| Sierra Colorada | 1 | 1 | 1 |
Total de equipos:
- Primera: 7
- Tercera: 7
- Quinta: 7
Los equipos confirmados hasta ahora son los siguientes:
Categorías que presentan (Julio – Diciembre):
| Club Participante | 1ª Masc. | 1ª Feme. | Tercera | Cuarta (06/07) | Quinta (08/09) | Sexta C. 2010/11 | Octava C. 2012/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Halcones (SAO) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Asoc. C. Boquense (SAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Independiente | 1 | 1 | 1 | ||||
| Defensores del Golfo (SAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sacachispas | 1 | ||||||
| Ferro (SAO) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dep. Las Grutas (SAO) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Talleres (SAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dep. Sierra Grande | 1 | 1 | |||||
| Monumental Argentino (Conesa) | 1 | ||||||
| Barillete Cósmico | 1 | 1 | 1 | ||||
| Social, Cultural y Dep. Confluencia (SAO) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Defensores Sierra Grande | 1 |



