Jacobacci: se corrió la 3° Edición de “LA ÚLTIMA HUELLA DE LOS DINOSAURIOS”

Con gran éxito paso la 3° edición de ” La Última Huella de los Dinosaurios”, competencia que contó con la participación de 104 atletas de Jacobacci, Comallo, Maquinchao, Bariloche, Villa La Angostura Viedma, Patagones, Las Grutas, Puerto Madryn, RadaTilly y Río Gallegos, entre otras localidades.

PODIOS POR CATEGORÍAS

25 K CABALLEROS

✴️CAT JUVENIL

34 Kevin Gutiérrez Ing. Jacobacci 2h 23´ 37”

✴️ CAT ELITE 19 – 29 AÑOS

09 Ceferino Morales Ing. Jacobacci 2h 05´18”

10 Facundo Rivero Las Grutas 2hs 32´ 26”

✴️ CAT MASTER A 30 – 39 AÑOS

12 Coraza Silvio Maquinchao 1h 54´42”

15 Daniel Martínez Ing. Jacobacci 2h 07´52”

11 Maximiliano Maese Ing. Jacobacci 2h 07′ 52” 10/00

14 Nicolás Rucal Ing. Jacobacci 2hs 10´ 23”

13 Ángel Llanquinao Ing. Jacobacci 2h42´37”

✴️ CAT MASTER B 40 – 49 AÑOS

25 Elio Fernández 1h 5´00”

71 Alejandro Vera 2h 01´21”

22 Enrique Ocampo 2h 03´07”

20 Roberto Cuevas 2h 05´10”

19 Leandro Ocare 2h 10´52”

✴️ CAT MASTER C 50 – 59 AÑOS

33 Mario Vargas Bariloche 2h 11´01”

31 Daniel Reinoso Bariloche 2h 16´21”

30 Marcelo Ramallo Ing. Jacobacci 2h 26´00”

26 Roque Cuevas Bariloche 2h 40´44”

28 Juan Villegas Viedma 2h 59´14”

✴️ CAT MASTER D

26 Roque Cuevas Bariloche 2h 40´44”

32 Eduardo Molinari Bariloche 2h 58´34”

🏃🏼‍♀️ 25 K DAMAS

✴️ CAT ELITE 19 – 29 AÑOS

01 Karina Pínchulaf Ing. Jacobacci 2h 44′ 14”

00 María Florencia Díaz Las Grutas 3h 45´38”

✴️ CAT AÑOS MASTER A 30 – 39 AÑOS

80 Ruth Oñate Bariloche 2h 15´57”

04 María Neculqueo Ing. Jacobacci 2h 25´47”

03 Valeriana Rojas Ing. Jacobacci 2hd 58´54”

02 Tatiana Peralta Bariloche 3hs 06´46”

✴️ CAT MASTER B 40 – 49 AÑOS

07 Daniela Peralta Bariloche 2h 37´49”

104 Ivana Garnica Bariloche 2h 40´16”

08 Silvana Rivera Viedma 2h 50´23”

María Pasos Viedma 3h 34´52”

María Montero Viedma 3h 55´21”

🏃🏻‍♂️ 13 K CABALLEROS

✴️ CAT JUVENIL

35 Nicolás Jaramillo El Bolsón 01h 16´ 57”

✴️ CAT ELITE 19 – 29 AÑOS

68 Franco Antual Ing. Jacobacci 56´28” 68/00

70 Ivan Antual Ing. Jacobacci 58´07” 85/00

64 Alfredo Castro Ing. Jacobacci 59´13” 48/00

69 Ariel Tripaylaf Ing. Jacobacci 1h 02´09”

67 Marcos Montesinos Viedma 1h 12´39”

✴️ CAT MASTER A 30 – 39 AÑOS

79 Sebastián Millán Ing. Jacobacci 56´28” 65/00

76 Jairo Painenao Ing. Jacobacci 1h 01´03”

75 Ciro García Ing. Jacobacci 1h 02´18”

114 Dante Castillo 1h 02´45”

78 Cristobal Collueque Ing. Jacobacci 1h 03´10”

✴️ CAT MASTER B 40 – 49 AÑOS

87 Nicolás Gutiérrez Viedma 1h 01´38”

81 Manuel Neculqueo Ing. Jacobacci 1h 01´42”

86 Javier Aguilera Ing. Jacobacci 1h 03´16”

84 Anibal Painenao Ing. Jacobacci 1h 11´01”

82 Domingo Ayalef Ing. Jacobacci 1h 11´53”

✴️ CAT MASTER C 50 – 59 AÑOS

132 Mansilla Raúl Bariloche 58´18” 08/00

95 Christmas Pugh Las Grutas 1h 20´39”

91 Miguel Fernández Ing. Jacobacci 1h 21′ 13”

88 Daniel Barrier Las Grutas 1h 26´25¨

89 Fernando Bustos Las Grutas 1h 26´25”

✴️ CAT MASTER D 60 – 69 AÑOS

90 Omar Cuevas Bariloche 01h 10´25”

99 Raúl Sandoval Ing. Jacobacci 01h 16’ 26”

93 José Garcia Ing. Jacobacci 01h 33’ 11”

98 Eliberto Llanquinao Ing. Jacobacci 01h 36’ 25”

🏃🏼‍♀️13K DAMAS

✴️ CAT ELITE 19 – 29 AÑOS

39 Marianela Malo Ing. Jacobacci 1h 13’ 59”

38 Guillermina Honorio Ing. Jacobacci 1h 16’ 23”

36 Mariana Antual Ing. Jacobacci 1h 23’ 53”

37 Fernanda Catriel Las Grutas 1h 27’ 47”

40 Miriam Prafil Ing. Jacobacci 1h 30’ 16”

✴️ CAT AÑOS MASTER A 30 – 39 AÑOS

49 Cintia Manriquez Bariloche 1h 11’ 09”

47 Amelisa Carbajal Ing. Jacobacci 1h 15’ 12”

48 Claudia Painenao Catriel 1h 19’ 49”

43 Mabel Farias Ing. Jacobacci 1h 24’ 59”

42 Carolina Antueque Las Grutas 1h 26’ 43”

✴️ CAT MASTER B 40 – 49 AÑOS

105 Gabriela Ancabil Bariloche 1h 12’ 54”

50 Susana Cordoba Bariloche 1h 15’ 28”

58 Silvina Bonifacio Las Grutas 1h 23’ 09”

55 Elizabeth Castillo Ing. Jacobacci 1h 24’ 09”

✴️ CAT AÑOS MASTER B 50 – 59 AÑOS

62 Maria Maureira Las Grutas 1h 49’ 14”

100 Eda Rapimán Viedma 1h 15’ 28”

60 Mary Jofré Viedma 2h 14’ 25”

61 Mónica Pérez Viedma 2h 59’ 35”

✴️ CAT MASTER D 60 – + 70 AÑOS

63 Lucila Árias C. De Patagones 2h 59’ 46”

Next Post

Río Negro se mostró en la vidriera internacional del turismo

mar Oct 1 , 2024
Este domingo finalizó la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo, abierta al público, donde los turistas nacionales e internacionales pudieron conocer la oferta de servicios que tiene Río Negro, sus bellezas y atractivos. El lunes y martes será el momento de las reuniones de negocios entre privados, y […]

Seguir leyendo